Opening Ceremony Euro 2012 telah usai digelar. Kali ini Arfo akan menginfokan daftar pencetak gol terbanyak atau topscore. Top score ini akan di update setiap harinya lho. Langsung saja nih daftarnya:
Daftar Top Score Euro 2012
Pencetak Gol | Negara Asal | Banyak Gol | |||
|
| 3 | |||
| Italia | 3 | |||
Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | |||
| Jerman | 3 | |||
|
| 3 | |||
| Kroasia | 3 | |||
| Ukraina | 2 | |||
Vaclav Pilar | Rep. Ceko | 2 | |||
| Rep. Ceko | 2 | |||
| Denmark | 2 | |||
| Denmark | 2 | |||
| Spanyol | 2 | |||
| Spanyol | 2 | |||
| Spanyol | 2 | |||
| Swedia | 2 | |||
Dimitrios Salpingidis | Yunani | 2 | |||
Juan Mata | Spanyol | 1 | |||
| Spanyol | 1 | |||
Jordi Alba | Spanyol | 1 | |||
| Polandia | 1 | |||
| Polandia | 1 | |||
| Yunani | 1 | |||
| Yunani | 1 | |||
| Yunani | 1 | |||
| Rusia | 1 | |||
| Rusia | 1 | |||
| Italia | 1 | |||
| Italia | 1 | |||
| Italia | 1 | |||
| Kroasia | 1 | |||
|
| 1 | |||
| Inggris | 1 | |||
| Inggris | 1 | |||
| Inggris | 1 | |||
| Inggris | 1 | |||
| Inggris | 1 | |||
| Perancis | 1 | |||
| Perancis | 1 | |||
| Perancis | 1 | |||
| Swedia | 1 | |||
| Swedia | 1 | |||
Pepe | Portugal | 1 | |||
| Portugal | 1 | |||
| Portugal | 1 | |||
Robin van Persie | Belanda | 1 | |||
| Belanda | 1 | |||
| Jerman | 1 | |||
| Jerman | 1 | |||
| Jerman | 1 | |||
| Jerman | 1 | |||
| Jerman | 1 | |||
| Jerman | 1 | |||
Mesut Ozil | Jerman | 1 |
ku berharap CR7 jadi top score euro 2012 ini..
BalasHapussekaligus jadi pemain terbaik.. karna ku mengidolakan CR7..
terima kasih..
@bangboy saat ini CR7 sudah menjadi top score bersama Mario Gomez gan,, tapi kita lihat saja tanggal 1 Juli saat penutupannya
BalasHapus