Klasemen Sementara PON XVIII Riau 2012

http://panel.mustangcorps.com/admin/fl/upload/files/pon%20riau%2813%29.jpg
Setelah pada posting lalu, kita telah membahas jadwal PON 2012, kini saatnya kita membahas mengenai Klasemen Sementara PON XVIII Riau 2012. Hari ini merupakan hari kelima sejak perhelatan olahraga terbesar di Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Bpk. Susilo Bambang Yudhoyono. Langsung saja kita lihat diurutan manakah provinsimu? Mari langsung saja kita lihat klasemennya (s/d  13 September 2012)

Rank Kontingen Emas   Perak    Perunggu    Jumlah
1 JAWA BARAT 28 23 25 76
2 JAWA TIMUR 23 25 26 74
3 DKI JAKARTA 21 28 24 73
4 RIAU 16 10 9 35
5 JAWA TENGAH 14 10 16 40
6 SULAWESI SELATAN 7 4 3 14
7 KALIMANTAN TIMUR 5 8 5 18
8 LAMPUNG 5 2 3 10
9 PAPUA 4 3 4 11
10 SUMATERA SELATAN 3 4 8 15
11 SUMATERA UTARA 3 4 5 12
12 NUSA TENGGARA BARAT 3 3 2 8
13 BANTEN 3 2 4 9
14 KALIMANTAN TENGAH 2 3 1 6
15 DI YOGYAKARTA 2 2 5 9
16 SUMATERA BARAT 2 2 2 6
17 JAMBI 1 2 4 7
18 KALIMANTAN BARAT 1 1 5 7
19 KALIMANTAN SELATAN 1 1 3 5
20 SULAWESI UTARA 1 1 1 3
21 SULAWESI TENGAH 1 1 0 2
22 PAPUA BARAT 0 2 1 3
23 KEP. BANGKA BELITUNG 0 1 2 3
24 ACEH 0 1 0 1
25 MALUKU 0 1 0 1
26 NUSA TENGGARA TIMUR 0 1 0 1
27 BALI 0 0 7 7
28 BENGKULU 0 0 1 1
29 GORONTALO 0 0 0 0
30 KEP. RIAU 0 0 0 0
31 MALUKU UTARA 0 0 0 0
32 SULAWESI BARAT 0 0 0 0
33 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0

(13 September 2012 / Hari ke 5)
Diurutan mana provinsimu? Ayo dukung terus dan lihat perkembangannya disini

2 komentar:

Nggak usah sungkan buat nanya atau nulis disini, selaw aja.
Jangan lupa klik iklannya juga ya, buat support kami :)))